Fiche Joueur

9
Attaquant
Né le 02 mai 1986 (31 ans)
Taille : 176 cm - Poids : 85 Kg
Gaucher
Peyre
Benjamin
Né le 02 mai 1986 (31 ans)
Taille : 176 cm - Poids : 85 Kg
Gaucher
Peyre
Benjamin
Derniers matchs joués | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match | buts | assistances | Points | +/- | PUN | BAN | BDN | BG |
2013-02-09 20:30:00 ANG D3 - C77 D3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
2013-02-02 18:15:00 C77 D3 - NIO D3 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | - | - | - |
2013-01-13 18:15:00 C77 D3 - NEU D3 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | - | - |
2013-01-05 18:15:00 C77 D3 - LIM D3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2012-11-24 18:15:00 C77 D3 - ANG D3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2012-09-29 20:30:00 TRS D3 - C77 D3 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | - | - | - |
Statistiques Saison 2012-2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
match joués | buts | assistances | PoinTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BG |
6 | 1 | 1 | 2 | - | 26 | - | - | - |

Coach
Né le 02 mai 1986 (31 ans)
Taille : 176 cm - Poids : 85 Kg
Peyre
Benjamin
Né le 02 mai 1986 (31 ans)
Taille : 176 cm - Poids : 85 Kg
Peyre
Benjamin

Coach
Né le 02 mai 1986 (31 ans)
Taille : 176 cm - Poids : 85 Kg
Peyre
Benjamin
Né le 02 mai 1986 (31 ans)
Taille : 176 cm - Poids : 85 Kg
Peyre
Benjamin

9
Défenseur
Né le 02 mai 1986 (31 ans)
Taille : 176 cm - Poids : 85 Kg
Gaucher
Peyre
Benjamin
Né le 02 mai 1986 (31 ans)
Taille : 176 cm - Poids : 85 Kg
Gaucher
Peyre
Benjamin
Derniers matchs joués | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match | buts | assistances | Points | +/- | PUN | BAN | BDN | BG |
2014-03-22 18:00:00 C77 D3 - AVI D3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2014-03-15 18:00:00 AVI D3 - C77 D3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2014-03-08 18:15:00 C77 D3 - VAN D3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2014-03-01 20:00:00 VAN D3 - C77 D3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2014-02-15 18:30:00 C77 D3 - COL D3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2014-02-01 18:00:00 EVH91 D3 - C77 D3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2014-01-18 18:00:00 EPI D3 - C77 D3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2014-01-04 18:30:00 C77 D3 - ORL D3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2013-12-21 18:00:00 BES D3 - C77 D3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2013-12-14 18:30:00 C77 D3 - DJN D3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2013-11-30 18:00:00 COL D3 - C77 D3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2013-11-23 18:15:00 C77 D3 - EVH91 D3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2013-11-16 18:30:00 C77 D3 - EPI D3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2013-11-02 20:30:00 DJN D3 - C77 D3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2013-10-12 18:30:00 C77 D3 - BES D3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2013-09-28 18:00:00 DGA D3 - C77 D3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2013-09-21 18:30:00 ORL D3 - C77 D3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2013-09-06 18:00:00 CHA D3 - C77 D3 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | - | - | - |
Statistiques Saison 2013-2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
match joués | buts | assistances | PoinTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BG |
18 | 0 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - |

9
Défenseur
Né le 02 mai 1986 (31 ans)
Taille : 176 cm - Poids : 85 Kg
Gaucher
Peyre
Benjamin
Né le 02 mai 1986 (31 ans)
Taille : 176 cm - Poids : 85 Kg
Gaucher
Peyre
Benjamin
Derniers matchs joués | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match | buts | assistances | Points | +/- | PUN | BAN | BDN | BG |
2014-11-15 21:15:00 DJN D3 - C77 D3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2014-11-01 18:30:00 C77 D3 - CPY D3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2014-10-11 18:30:00 CHA D3 - C77 D3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2014-10-04 19:00:00 LUX D3 - C77 D3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2014-09-27 17:45:00 EVH91 D3 - C77 D3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Statistiques Saison 2014-2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
match joués | buts | assistances | PoinTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BG |
5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |

9
Défenseur
Né le 02 mai 1986 (31 ans)
Taille : 176 cm - Poids : 85 Kg
Gaucher
Peyre
Benjamin
Né le 02 mai 1986 (31 ans)
Taille : 176 cm - Poids : 85 Kg
Gaucher
Peyre
Benjamin
Derniers matchs joués | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match | buts | assistances | Points | +/- | PUN | BAN | BDN | BG |
2017-03-04 18:00:00 C77 D3 - BOX D3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2017-01-29 15:00:00 CGY D3 - C77 D3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2017-01-21 18:00:00 C77 D3 - CAE D3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2017-01-14 18:00:00 C77 D3 - BOU D3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2016-12-17 18:00:00 C77 D3 - GAR D3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2016-10-22 20:15:00 GAR D3 - C77 D3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Statistiques Saison 2016-2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
match joués | buts | assistances | PoinTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BG |
6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |