Fiche Joueur

Attaquant
Né le 21 février 2004 (14 ans)
Hubert
Julien
Né le 21 février 2004 (14 ans)
Hubert
Julien
Derniers matchs joués | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match | buts | assistances | Points | +/- | PUN | BAN | BDN | BG |
Statistiques Saison 2012-2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
match joués | buts | assistances | PoinTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BG |
0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |

Attaquant
Né le 21 février 2004 (14 ans)
Hubert
Julien
Né le 21 février 2004 (14 ans)
Hubert
Julien
Derniers matchs joués | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match | buts | assistances | Points | +/- | PUN | BAN | BDN | BG |
Statistiques Saison 2014-2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
match joués | buts | assistances | PoinTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BG |
0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |

Attaquant
Né le 21 février 2004 (14 ans)
Hubert
Julien
Né le 21 février 2004 (14 ans)
Hubert
Julien
Derniers matchs joués | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match | buts | assistances | Points | +/- | PUN | BAN | BDN | BG |
Statistiques Saison 2014-2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
match joués | buts | assistances | PoinTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BG |
0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |